|
|
|
|
IL METEO DELL'ARCIPELAGO E DEL NORD SARDEGNA
|
Arcipelago di La Maddalena, Sardegna - Italy |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
| Latitudine | 41° 21' 67 " | Longitudine | 9°41' 44 " | Altitudine(feet) | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat (DMS) | 41° 13' 0N | Long (DMS) | 9° 24' 0E | Altitudine (meters) | 0 | |||
|
||||||||
|
|
||||||||
| Links aereoporti per altre informazioni - Links for more information | ||||||||
| ICAO | IATA | Nome | ||||||
| LIEO | OLB | OLBIA COSTA SMERALDA (19 nm S) | ||||||
| LIEA | AHO | ALGHERO (61 nm SW) | ||||||
|
|
||||||||
|
|
Nature | |||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Iscriviti
alla nostra Newsletter Scale della forza
del vento e del mare