Statistiche delle Province della Sardegna ( Cittą oltre i 10.000 abitanti )
Provincia di Cagliari
| Comune | Prov. | Pref. | C.A.P. | Superficie Ha | Abitanti | Densitą | Maschi | Femmine | Famiglie | Nati nell'anno |
Morti nell'anno |
Nuovi
isc. (Italia) |
Nuovi
isc. (estero) |
Partenze (Italia) |
Partenze (estero) |
Incremento Popolazione |
| Assemini | CA | 70 | 9032 | 11.750 | 22.412 | 0,00 | 11.253 | 11.159 | 7.230 | 252 | 111 | 772 | 44 | 558 | 23 | 376 |
| Cagliari | CA | 70 | 9100 | 8.545 | 174.175 | 2,00 | 82.382 | 91.793 | 68.335 | 1.172 | 1.468 | 3.700 | 654 | 4.268 | 158 | -368 |
| Capoterra | CA | 70 | 9012 | 6.825 | 18.698 | 0,00 | 9.469 | 9.229 | 5.863 | 167 | 80 | 726 | 34 | 427 | 12 | 408 |
| Carbonia | CA | 781 | 9013 | 14.563 | 32.644 | 0,00 | 15.762 | 16.882 | 10.757 | 230 | 268 | 370 | 17 | 585 | 25 | -261 |
| Guspini | CA | 70 | 9036 | 17.473 | 13.107 | 0,00 | 6.465 | 6.642 | 4.161 | 113 | 109 | 136 | 2 | 227 | 10 | -95 |
| Iglesias | CA | 781 | 9016 | 20.763 | 29.707 | 0,00 | 14.452 | 15.255 | 10.104 | 226 | 229 | 302 | 18 | 417 | 25 | -125 |
| Monserrato | CA | 70 | 9100 | 650 | 20.866 | 3,00 | 10.128 | 10.738 | 6.478 | 163 | 120 | 628 | 31 | 581 | 0 | 121 |
| Quartu Sant'Elena | CA | 70 | 9045 | 9.628 | 67.209 | 0,00 | 33.234 | 33.975 | 22.153 | 739 | 344 | 1.856 | 346 | 1.710 | 22 | 865 |
| Quartucciu | CA | 70 | 9044 | 2.787 | 10.168 | 0,00 | 4.977 | 5.191 | 2.981 | 84 | 51 | 436 | 9 | 337 | 5 | 136 |
| San Gavino Monreale | CA | 70 | 9037 | 8.754 | 10.100 | 0,00 | 4.979 | 5.121 | 3.166 | 76 | 73 | 99 | 7 | 138 | 0 | -29 |
| Sant'Antioco | CA | 781 | 9017 | 8.753 | 12.040 | 0,00 | 5.986 | 6.054 | 4.284 | 106 | 91 | 98 | 10 | 182 | 12 | -71 |
| Selargius | CA | 70 | 9047 | 2.671 | 25.690 | 0,00 | 12.588 | 13.102 | 8.419 | 236 | 141 | 1.087 | 18 | 767 | 0 | 433 |
| Sestu | CA | 70 | 9028 | 4.832 | 13.307 | 0,00 | 6.680 | 6.627 | 3.870 | 136 | 84 | 341 | 14 | 245 | 4 | 158 |
| Sinnai | CA | 70 | 9048 | 22.338 | 14.470 | 0,00 | 7.230 | 7.240 | 4.287 | 141 | 67 | 437 | 20 | 246 | 3 | 282 |
| Villacidro | CA | 70 | 9039 | 18.355 | 15.015 | 0,00 | 7.475 | 7.540 | 4.802 | 132 | 122 | 255 | 19 | 275 | 21 | -12 |
| TOTALI | 15 Comuni | 158.687 | 479.608 | 0,33 | 233.060 | 246.548 | 166.890 | 3.973 | 3.358 | 11.243 | 1.243 | 10.963 | 320 | 1.818 | ||
Provincia di Sassari
| Comune | Prov. | Pref. | C.A.P. | Superficie Ha | Abitanti | Densitą | Maschi | Femmine | Famiglie | Nati nell'anno |
Morti nell'anno |
Nuovi
isc. (Italia) |
Nuovi
isc. (estero) |
Partenze (Italia) |
Partenze (estero) |
Incremento Popolazione |
| Alghero | SS | 79 | 7041 | 22.443 | 40.344 | 0,00 | 19.694 | 20.650 | 14.012 | 329 | 345 | 603 | 58 | 440 | 41 | 164 |
| Arzachena | SS | 789 | 7021 | 22.861 | 10.146 | 0,00 | 5.185 | 4.961 | 3.653 | 87 | 64 | 232 | 25 | 138 | 10 | 132 |
| Olbia | SS | 789 | 7026 | 37.610 | 43.813 | 0,00 | 21.900 | 21.913 | 15.466 | 420 | 220 | 899 | 85 | 663 | 0 | 521 |
| Ozieri | SS | 79 | 7014 | 25.245 | 11.687 | 0,00 | 5.755 | 5.932 | 3.800 | 110 | 95 | 84 | 7 | 131 | 6 | -31 |
| Porto Torres | SS | 79 | 7046 | 10.262 | 21.436 | 0,00 | 10.748 | 10.688 | 7.102 | 182 | 111 | 319 | 11 | 361 | 0 | 40 |
| Sassari | SS | 79 | 7100 | 54.608 | 121.412 | 0,00 | 58.935 | 62.477 | 32.441 | 723 | 1.036 | 1.506 | 165 | 1.514 | 71 | -227 |
| Sorso | SS | 79 | 7037 | 6.705 | 14.164 | 0,00 | 7.078 | 7.086 | 4.781 | 130 | 86 | 296 | 14 | 320 | 3 | 31 |
| Tempio Pausania | SS | 79 | 7029 | 21.369 | 13.949 | 0,00 | 6.814 | 7.135 | 4.920 | 102 | 131 | 175 | 13 | 156 | 9 | -6 |
| TOTALI | 9 Comuni | 206.040 | 288.056 | 0,00 | 141.513 | 146.543 | 91.356 | 2.187 | 2.180 | 4.397 | 390 | 4.042 | 140 | 612 | ||
Provincia di Oristano
| Comune | Prov. | Pref. | C.A.P. | Superficie Ha | Abitanti | Densitą | Maschi | Femmine | Famiglie | Nati nell'anno |
Morti nell'anno |
Nuovi
isc. (Italia) |
Nuovi
isc. (estero) |
Partenze (Italia) |
Partenze (estero) |
Incremento Popolazione |
| Oristano | OR | 783 | 9170 | 8.463 | 32.891 | 0,00 | 15.886 | 17.005 | 10.947 | 241 | 218 | 1.335 | 32 | 556 | 19 | 815 |
| Terralba | OR | 783 | 9098 | 3.487 | 10.679 | 0,00 | 5.333 | 5.346 | 3.552 | 95 | 91 | 195 | 7 | 113 | 1 | 92 |
| TOTALI | 2 Comuni | 11.950 | 43.570 | 0,00 | 21.219 | 22.351 | 14.499 | 336 | 309 | 1.530 | 39 | 669 | 20 | 907 | ||
Provincia di Nuoro
| Comune | Prov. | Pref. | C.A.P. | Superficie Ha | Abitanti | Densitą | Maschi | Femmine | Famiglie | Nati nell'anno |
Morti nell'anno |
Nuovi
isc. (Italia) |
Nuovi
isc. (estero) |
Partenze (Italia) |
Partenze (estero) |
Incremento Popolazione |
| Macomer | NU | 785 | 8015 | 12.258 | 11.499 | 0,00 | 5.680 | 5.819 | 3.512 | 100 | 82 | 166 | 7 | 155 | 5 | 31 |
| Nuoro | NU | 784 | 8100 | 19.227 | 38.003 | 0,00 | 18.371 | 19.632 | 12.774 | 360 | 260 | 444 | 47 | 559 | 15 | 17 |
| Siniscola | NU | 784 | 8029 | 19.996 | 10.820 | 0,00 | 5.498 | 5.322 | 3.878 | 79 | 78 | 223 | 2 | 109 | 0 | 117 |
| TOTALI | 3 Comuni | 51.481 | 60.322 | 0,00 | 29.549 | 30.773 | 20.164 | 539 | 420 | 833 | 56 | 823 | 20 | 165 | ||
Fonte : Istat